6 Cylinder
Ignition Kits
Higher Performance. Lower Fuel Burn
FAA STC Certified
Electronic Ignition Benefits
6 Cylinder
Electronic Ignition Kits
0
6cyl Ignition Kits Sold since 2011
0+
Gallons Saved

| SKU | Aircraft | Engine | Magneto Replacement | List Price |
|---|---|---|---|---|
EIS-61000-1C | Single Engine | Continental 470, 520 & 550 | Single Magneto Replacement – CSTW | $3,735.00 |
EIS-61000-1M | Single Engine | Continental 360, 470, 520 & 550 | Single Magneto Replacement – Mag Timing Housing (MTH) | $4,560.00 |
EIS-61000-4M | Single Engine | Continental O-300 & GO-300 | Single Magneto Replacement – Mag Timing Housing (MTH) | $4,560.00 |
EIS-61000-5C | Single Engine | Lycoming 540/541/580 | Single Magneto Replacement – CSTW | $3,735.00 |
EIS-61000-5M | Single Engine | Lycoming 540/541/580 | Single Magneto Replacement – CSTW | $4,560.00 |
EIS-61000-7M | Single Engine | Continental E-165, E-185 & E-225 | Single Magneto Replacement – Mag Timing Housing (MTH) | $4,560.00 |
EIS-61000-T1C | Twin Engine | Continental 470, 520 & 550 | Single Magneto Replacement – CSTW | $3,735.00 |
EIS-61000-T1M | Twin Engine | Continental 360, 470, 520 & 550 | Single Magneto Replacement – Mag Timing Housing (MTH) | $4,560.00 |
EIS-61000-T5C | Twin Engine | Lycoming 540 | Single Magneto Replacement – CSTW | $3,735.00 |
EIS-61000-T5M | Twin Engine | Lycoming 540 | Single Magneto Replacement – MTH | $4,560.00 |
EIS-62000DM | — | — | Dual Magneto Replacement | $7,850.00 |
Get Expert Help
For best pricing and expert help, call today!
